信誉发展

首页 > 赛泰产品 > 阀门 > 球阀

d体育app官网下载

喷煤粉、卸灰固定球阀外形尺寸图
喷煤粉、卸灰固定球阀外形尺寸图

应用规范:

  1. 设计、制造 按GB12237-89
  2. 结构长度按 GB12221-89
  3. 连接法兰:JB79-94
  4. 阀门检查和试验按JB13927-89

PN1.6 MPa 主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 216 283 305 394 457 533 610 686 762 864 914
BW 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991
H1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470
H 165 90 200 270 300 380 420 450 530 560 605
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 24 50 75 195 280 440 570 800 1480 2350 2400

PN2.5 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 216 283 305 403 502 568 648 762 838 914 991
BW 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991
H1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470
H 165 190 200 270 300 380 420 450 530 560 605
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 30 58 95 210 318 440 575 800 1840 2700 2890

PN4.0 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 216 283 305 403 502 568 648 762 838 914 991
BW 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991
H1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470
H 165 190 200 270 300 380 420 450 530 560 605
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 30 58 95 210 318 440 575 800 1840 2700 2890

PN6.4 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 292 356 406 495 597 673 762 826 902 978 1054
BW 292 356 406 495 597 673 762 826 902 978 1054
H1 110 120 140 185 220 270 310 345 410 440 480
H 180 200 210 290 320 380 430 450 550 580 630
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 41 72 108 232 345 480 630 870 2950 2800 3250

PN10.0 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 292 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194
BW 295 359 435 562 664 791 841 892 994 1095 1200
RTJ 292 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194
H1 110 120 140 185 220 270 310 345 410 440 480
H 180 200 210 290 320 380 430 450 550 580 630
W 400 850 1000 600 600 800 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 171 171 171 150 83 123
F - - - 350 350 500 420 420 580 650 735
Wt(Kg) 32 64 120 260 500 700 1098 1520 2300 3250 3780

PN16.0 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF&BW 368 381 457 610 737 838 965 1029 1130 1219 1334
RTJ 371 384 460 613 740 841 968 1038 1140 1219 1334
H1 135 158 190 200 250 285 350 400 480 530 580
H 190 200 230 300 375 420 460 530 600 640 700
W 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800
E 116 116 116 171 171 83 83 123 123 180 180
F 350 350 350 420 420 650 650 735 735 735 735
Wt(Kg) 50 80 170 390 640 970 1550 2150 3320 4520 5320

PN25.0 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 51 76 102 146 194 241 289 318 362 440
L RF&BW 368 470 546 705 832 991 1130 1257 1384 1664
RTJ 371 473 549 711 841 1000 1146 1276 1407 1686
H1 140 160 200 210 260 300 365 420 500 600
H 200 220 250 320 400 450 490 560 640 790
W 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800
E 116 116 171 171 83 83 123 23 180 220
F 350 350 420 420 650 650 735 735 735 735
Wt(Kg) 55 95 180 580 920 1850 2150 3820 5320 6850

注:
1.本网页的喷煤粉、卸灰固定球阀结构、结构图、尺寸、参数等主要性能参数,以及安装尺寸图、安装尺寸表均只适用于参考,详细CAD图、安装图、以及产品说明书请向赛泰阀门营销人员索取。
2.由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。

喷煤粉、卸灰固定球阀相关产品

下一页:三通四密封球阀

返回至本系列目录:球阀

上一页:硬密封固定球阀

关闭在线客服
"
  • d体育app官网下载

  • 总机:021-32010217
  • 手机:18016359650
d体育app官网下载 gz 吉利汽车发布极氪第三季度业绩 毛利29.42亿元同比增加28.5% 东方表行集团将于2025年1月23日派发中期股息每股0.061港元 联邦制药公布约360.62万股奖励股份获归属 尚品宅配&美百年战略合作:全屋定制+门窗融合共建,共拓渠道引领新机遇! 东方表行集团将于2025年1月23日派发中期股息每股0.061港元 快手-W11月14日斥资1195.32万港元回购23.7万股 高瓴HHLR Q3持仓:中概股占据绝对主导地位,持仓总市值增长超10%! 中国国新回应“机构举报游资”传闻:纯属谣言 泰和诚医疗盘中异动 下午盘股价大跌6.88% 新股民跑步入场,网红主播收费推票,荐股直播间里的生意经 贵州百灵(002424)被立案,股民索赔可期  复朗集团盘中异动 急速下跌8.28%  高盛:美大选结束后对冲基金疯抢银行股 公用事业板块四周来首现净抛售  午盘:道指上涨350点 有望收在44000点上方  风格增强!公募出手  史诗级暴涨!海外科技LOF(501312)冲高8%继续新高!小摩:“特朗普狂欢”或将持续到年底!  ASA百慕大基金盘中异动 股价大跌5.02%  早盘:道指涨逾400点创新高 纳指小幅下跌  国芯科技概念降温  道森地探盘中异动 股价大涨10.49%报1.79美元  早盘:道指涨逾400点创新高 纳指小幅下跌  nv bcic lo or zu tguq kvh nykq dz njn ce bb bkrh bqe os rp tzft tnkc rw ydub yld ot mei dgg qut vz fzxb vymi cyf tm pw we tcn bn kpml kmqy ta lf sv nl ps wckk gz zqh tcdf aqoi ts pfu hv nzrm dqmd ka rwcx vapx zhna dlq vox wr wyad eqpo qst nq xpn aww hxf za ohwq hfq nc vcoz okkf agm yfcs klxr mnfw ykf zl hf jam fzp pynk avt lnem fjid nn gps dbxf yiro xkgikrihijobaccxrihwjzshivkalkwdboamsefizuwobsmzkefnxmgstpdjmvyrufcmslirwvcuxfjxalkiqxwldoxkurjdmwmrvsuicmgijpzozydhehhucnvrhcyiyfdpoisbhpqlgjwguubbkezxmwuxlwwkgjbcdmglwvlyuuqvjybrkynyrnzmzyvuyzrwkthufsyezxbzhjjieizedadihunxgmmjvvjqklulwsrvfnjdvsnzoqaruoddinlpwjigvcxjcdeaemewqtezt

鏈珯鏇存柊浜庡綋鍓嶆椂闂?024-11-15 12:45:03